
| 2026年10月03日(星期六) | 中雨 | 15℃ ~ 21℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 中雨 | 13℃ ~ 20℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 中雨 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 中雨 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 中雨 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阵雨 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 中雨 | 13℃ ~ 20℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 中雨 | 13℃ ~ 20℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 中雨 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阵雨 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 中雨 | 13℃ ~ 20℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 中雨 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 中雨 | 15℃ ~ 21℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阵雨 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 中雨 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 中雨 | 13℃ ~ 20℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 中雨 | 15℃ ~ 21℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 中雨 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 3~4级 | |
本溪桓仁天气预报30天:http://www.cmgfbs.cn/huanren/
2026年10月03日桓仁天气:中雨,气温15℃ ~ 21℃,南风3~4级
2026年10月04日桓仁天气:中雨 转 多云,气温13℃ ~ 20℃,西风3~4级
2026年10月05日桓仁天气:阵雨 转 晴,气温9℃ ~ 21℃,北风3~4级
2026年10月06日桓仁天气:晴 转 阵雨,气温10℃ ~ 22℃,北风微风
2026年10月07日桓仁天气:中雨 转 阵雨,气温8℃ ~ 19℃,南风3~4级
2026年10月08日桓仁天气:晴,气温6℃ ~ 16℃,北风3~4级
2026年10月09日桓仁天气:晴,气温6℃ ~ 19℃,西风3~4级