
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 中雨 | 20℃ ~ 25℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 20℃ ~ 28℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 20℃ ~ 28℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 中雨 | 20℃ ~ 25℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 中雨 | 20℃ ~ 25℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 20℃ ~ 28℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 中雨 | 20℃ ~ 25℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 20℃ ~ 28℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 中雨 | 20℃ ~ 25℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
本溪本溪天气预报30天:http://www.cmgfbs.cn/benxi/
2026年08月19日本溪天气:阵雨 转 雷阵雨,气温20℃ ~ 29℃,南风微风
2026年08月20日本溪天气:中雨 转 多云,气温20℃ ~ 25℃,南风3~4级
2026年08月21日本溪天气:阵雨 转 多云,气温20℃ ~ 28℃,西北风3~4级
2026年08月22日本溪天气:阵雨 转 晴,气温20℃ ~ 29℃,西南风3~4级
2026年08月23日本溪天气:晴 转 多云,气温21℃ ~ 30℃,南风3~4级
2026年08月24日本溪天气:多云 转 阵雨,气温21℃ ~ 30℃,南风3~4级
2026年08月25日本溪天气:阵雨,气温21℃ ~ 28℃,南风3~4级