
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | 8℃ ~ 18℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 18℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阴 | 8℃ ~ 18℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阴 | 8℃ ~ 18℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 18℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 阴 | 8℃ ~ 18℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3~4级 | |
讷河天气预报30天:http://www.cmgfbs.cn/nehe/
2026年10月04日讷河天气:多云,气温3℃ ~ 12℃,西北风3~4级
2026年10月05日讷河天气:多云 转 晴,气温1℃ ~ 13℃,西北风微风
2026年10月06日讷河天气:晴,气温1℃ ~ 14℃,西风微风
2026年10月07日讷河天气:晴,气温3℃ ~ 14℃,西南风3~4级
2026年10月08日讷河天气:多云 转 阴,气温5℃ ~ 15℃,西北风3~4级
2026年10月09日讷河天气:阴 转 多云,气温8℃ ~ 18℃,南风3~4级
2026年10月10日讷河天气:多云,气温3℃ ~ 16℃,北风3~4级