
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 9999 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 9999 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 9999 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 9999 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 9999 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 9999 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 9999 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 9999 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 9999 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
红河建水天气预报30天:http://www.cmgfbs.cn/jianshui/
2026年10月03日建水天气:小雨 转 晴,气温17℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年10月04日建水天气:多云 转 晴,气温16℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年10月05日建水天气:多云 转 阴,气温17℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年10月06日建水天气:阴,气温18℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年10月07日建水天气:小雨 转 9999,气温18℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年10月08日建水天气:9999,气温17℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年10月09日建水天气:9999,气温17℃ ~ 28℃,无持续风向微风