
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 39℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 38℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 28℃ ~ 38℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 39℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 38℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 28℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 28℃ ~ 38℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 39℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 38℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 27℃ ~ 39℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 28℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 27℃ ~ 38℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 38℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 38℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 27℃ ~ 39℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 26℃ ~ 38℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 27℃ ~ 38℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 28℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 27℃ ~ 39℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 39℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 38℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 26℃ ~ 38℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 27℃ ~ 39℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 27℃ ~ 38℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 39℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 39℃ | 东南风 | 微风 | |
宁波江东天气预报30天:http://www.cmgfbs.cn/jiangdong/
2026年08月19日江东天气:晴,气温27℃ ~ 39℃,南风微风
2026年08月20日江东天气:晴,气温27℃ ~ 38℃,南风微风
2026年08月21日江东天气:多云 转 晴,气温28℃ ~ 38℃,东南风微风
2026年08月22日江东天气:小雨 转 多云,气温28℃ ~ 38℃,东南风微风
2026年08月23日江东天气:小雨 转 多云,气温27℃ ~ 39℃,东南风微风
2026年08月24日江东天气:晴 转 小雨,气温26℃ ~ 38℃,东风微风
2026年08月25日江东天气:小雨,气温28℃ ~ 34℃,东风微风