
| 2026年08月19日(星期三) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
庆阳华池天气预报30天:http://www.cmgfbs.cn/huachi/
2026年08月19日华池天气:雷阵雨 转 多云,气温17℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年08月20日华池天气:小雨 转 阴,气温17℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年08月21日华池天气:小雨,气温16℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年08月22日华池天气:小雨 转 阴,气温17℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年08月23日华池天气:小雨 转 阴,气温16℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年08月24日华池天气:小雨,气温15℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年08月25日华池天气:小雨,气温14℃ ~ 26℃,无持续风向微风